May 07, 2023 Залишити повідомлення

Загальний розмір контейнера

Розміри контейнера

  Зовнішня довжина Зовнішня висота Зовнішня ширина Внутрішня довжина Внутрішня висота Внутрішня ширина Ширина дверей Висота дверей Кубатура Максимальна вага брутто Вага тари
Розміри контейнера 8 футів 2,44 м 8 футів 2,26 м 7 футів 6 дюймів 2,26 м 7 футів 2,29 м 7 футів 6 дюймів 2,06 м 6 футів 6 дюймів 2,11 м 6 футів 11 дюймів 2,10 м 6 футів 11 дюймів 1,95 м 6 футів 5 дюймів 9.95m3351пор 6,000кг 13,227 фунтів 950 кг 2094 фунтів
Розміри контейнера 10 футів 2,99 м 10 футів 2,59 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 2,84 м 9 футів 4 дюйми 2,39 м 7 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 15.95m3563пор 10,000кг 22,046 фунтів 1,000кг 2204 фунтів
Розміри контейнера 20 футів 6,06 м 20 футів 2,60 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 5,9 м 19 футів 4 дюйми 2,39 м 7 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 33.2m31,172пор 30 480 кг 67 196 фунтів 2,000кг 4409 фунтів
Розміри контейнера 40 футів 12,2 м 40 футів 2,60 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 12,03 м 39 футів 5 дюймів 2,39 м 7 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 67.6m32,387пор 30 480 кг 67 196 фунтів 3470 кг 7650 фунтів
Розміри тунелю 20 футів 6,06 м 20 футів 2,60 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 5,84 м 19 футів 1 дюйм 2,39 м 7 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 32.8m31,158пор 30 480 кг 67 196 фунтів 2180 кг 4806 фунтів
20 футів Розміри відкритого боку 6,06 м 20 футів 2,60 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 5,9 м 19 футів 4 дюйми 2,30 м 7 футів 6 дюймів 2,29 м 7 футів 6 дюймів 2,22 м 7 футів 3 дюйми 2,19 м 7 футів 3 дюйми 31m31094пор 30 480 кг 67 196 фунтів 3170 кг 6988 фунтів
Розміри High Cube 40 футів 12,2 м 40 футів 2,90 м 9 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 12,03 м 39 футів 5 дюймів 2,69 м 8 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 8 дюймів 2,58 м 8 футів 6 дюймів 76.4m32,698cf 30 480 кг 67 196 фунтів 3660 кг 8068 фунтів
Розміри відкритого верху 20 футів 6,06 м 20 футів 2,90 м 9 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 5,96 м 19 футів 4 дюйми 2,28 м 7 футів 6 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 33m31,165пор 30 480 кг 67 196 фунтів 3,000кг 6,613 фунтів
Розміри відкритого верху 40 футів 12,2 м 40 футів 2,60 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 12,03 м 39 футів 5 дюймів 2,39 м 7 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 66.8m32,358пор 32 500 кг 71 650 фунтів 4050 кг 8928 фунтів
Розміри тунелю 40 футів 12,2 м 40 футів 2,60 м 8 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 11,98 м 39 футів 4 дюйми 2,39 м 7 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,28 м 7 футів 6 дюймів 67.4m3381пор 30 480 кг 67 196 фунтів 3680 кг 8113 фунтів
40 футів High Cube Open Sider Розміри 12,2 м 40 футів 2,90 м 9 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 12,03 м 39 футів 5 дюймів 2,46 м 8 футів 1 дюйм 2,28 м 7 футів 6 дюймів 2,22 м 7 футів 3 дюйми 2,35 м 7 футів 9 дюймів 67.72m32,391пор 24,000кг 52,910bs 5 920 кг 13 051 фунтів
Розміри високого куба 20 футів 6,06 м 20 футів 2,90 м 9 футів 6 дюймів 2,44 м 8 футів 5,96 м 19 футів 4 дюйми 2,69 м 8 футів 10 дюймів 2,35 м 7 футів 9 дюймів 2,34 м 7 футів 9 дюймів 2,58 м 8 футів 6 дюймів 37.4m31320 пор 30 480 кг 67 196 фунтів 2100 кг 4629 фунтів
 
PDF iconЗавантажте PDF-версію для друку

Розміри контейнера для зберігання хімікатів і технічна інформація

Обсяги зберігання
  Максимальна місткість Найбільший пакет Статичне корисне навантаження Максимальна ємність обв'язки
Об'єм одиниці 8 футів 3,100L 210L 3100 кг 500L
Об'єм одиниці 10 футів 4,500L 210L 4500 кг 800L
Об'єм одиниці 20 футів 10,900L 210L 10 900 кг 2250L
 
  Вага тари Вага корабля Вага корисного навантаження Максимальна вага брутто
Вага вантажу
Вага одиниці 8 футів 1350 кг 2330 кг 1980 кг 3330 кг
Вага одиниці 10 футів 1,510 кг 3840 кг 3330 кг 4 840 кг
Вага одиниці 20 футів 2850 кг 7,510 кг 6660 кг 9 510 кг
 
  Зовнішня висота Зовнішня ширина Зовнішня глибина Внутрішня довжина Висота дверей Ширина дверей Висота стоячи
Розміри
Розміри блоку 8 футів 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
Розміри блоку 10 футів 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
Розміри блоку 20 футів 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
Цифри приблизні – для отримання більш детальної інформації зв’яжіться з нами

ОТРИМАЙТЕ ЦІНУ СЬОГОДНІ

Послати повідомлення

whatsapp

skype

Електронна пошта

Розслідування